Фитинги и отводы - цены.
Фитинги и отводы, применяются как соединительные элементы для трубной продукции. Цены на данную продукцию могут отличаться в зависимости от материалов и производителя.
Прайс лист на фитинги и отводы.
Наименование | Цена/руб, | Наименование | Цена/руб, |
---|---|---|---|
Трубопроводная арматура, фитинги, радиаторы и сопутствующие изделия. | Детали соединений GEBO для ремонта труб | ||
Вентиль чуг. резьбовой угловой 15 кч11р-ДУ50 Ру16 | 700,70 | Элемент соед.GEBO IК (вн.резьба)1 1/2" | 698,69 |
Задвижка клиновая 30с41нж-ДУ 50 Ру16 класс "А" ЧАЗ | 3 324,75 | Элемент соед.GEBO IК (вн.резьба)1" | 426,54 |
Задвижка клиновая 30с41нж-ДУ 80 Ру16 класс "А" ЧАЗ | 5 047,90 | Элемент соед.GEBO IК (вн.резьба)1/2" | 287,39 |
Задвижка клиновая 30с41нж-ДУ150 Ру16 класс "А" ЧАЗ | 13 456,30 | Элемент соед.GEBO IК (вн.резьба)2" | 1 078,56 |
Задвижка клиновая 30с41нж-ДУ200 Ру16 класс "А" ЧАЗ | 20 163,00 | Элемент соед.GEBO IК (вн.резьба)3/4" | 346,81 |
Задвижка клиновая 30с41нж-ДУ250 Ру16 класс "А" ЧАЗ | 36 922,60 | Элемент соед.GEBO АК (наруж.резьба)1 1/2" | 663,49 |
Задвижка клиновая 30с41нж-ДУ300 Ру16 класс "А" ЧАЗ * | 58 476,00 | Элемент соед.GEBO АК (наруж.резьба)1 1/4" | 544,70 |
Задвижка клиновая 31ч6бр-ДУ125/125 Ру10 | 4 311,45 | Элемент соед.GEBO АК (наруж.резьба)1" | 400,89 |
Карта С-60 (рус)для ECL Comfort 300 * | 6 080,77 | Элемент соед.GEBO АК (наруж.резьба)1/2" | 282,15 |
Клапан баланс. латунный резьба ДУ 20 РУ16 "Ballorex" * | 2 310,00 | Элемент соед.GEBO АК (наруж.резьба)2" | 1 094,41 |
Клапан баланс. латунный резьба ДУ 25 РУ16 "Ballorex" * | 2 475,00 | Элемент соед.GEBO АК (наруж.резьба)3/4" | 332,29 |
Клапан баланс. латунный резьба ДУ 32 РУ16 "Ballorex" * | 3 418,80 | Обойма ремонтная ANB (тройник водоотвод)1/2"х3/4" * | 290,98 |
Клапан баланс. латунный резьба ДУ 40 РУ16 "Ballorex" | 4 508,05 | Обойма ремонтная ANB (тройник водоотвод)1 1/4"х3/4" | 458,68 |
Клапан обратный подъемный муфт. 16кч11р-ДУ 40 Ру 16 * | 316,80 | Обойма ремонтная ANB (тройник водоотвод)1"х1/2" | 374,37 |
Клапан обратный подъемный муфт. 16кч11р-ДУ 50 Ру 16 * | 629,20 | Обойма ремонтная ANB (тройник водоотвод)1"х3/4" | 354,16 |
Клапан обратный пружинный 1/2" ВН/ВН ТК * | 56,21 | Обойма ремонтная ANB (тройник водоотвод)1/2"х1/2" | 252,91 |
Кран п/с 11ч3бк-ДУ40 Ру10 | 112,35 | Обойма ремонтная GEBO DSK 1" | 324,00 |
Кран чугунный пробковый 11ч6бк-ДУ20 Ру 10 | 393,25 | Обойма ремонтная GEBO DSK 1/2" | 226,52 |
Кран шар.-ДУ 20 Вн/Вн 11Б27П1 (вода)ВЗЗА | 171,60 | Обойма ремонтная GEBO DSK 2" | 764,94 |
Кран шар.-ДУ 32 Вн/Вн 11Б27П1 (вода)ВЗЗА * | 562,32 | Обойма ремонтная GEBO DSK 3/4" | 256,60 |
Кран шар.п/п, "бабочка"-ДУ20 Вн/Вн JIF 354 | 119,24 | Обойма ремонтная GEBO DSK1 1/4" | 395,68 |
Кран шар.п/п, "бабочка"-ДУ20 Вн/Вн STI | 116,76 | Элемент соед. ТК (тройник)1/2" * | 515,32 |
Кран шар.п/п, "бабочка"-ДУ25 Вн/Вн JIF 354 | 218,64 | Элемент соед. ТК (тройник)3/4" * | 282,90 |
Кран шар.п/п, ручка-ДУ 15 Вн/Нар мини (RAVANI) | 108,83 | Элемент соед.GEBO OK (муфта)1 1/2" | 986,70 |
Кран шар.п/п, ручка-ДУ 25 Вн/Вн STI | 205,50 | Элемент соед.GEBO OK (муфта)1 1/4" | 757,90 |
Кран шар.п/п, ручка-ДУ 32 Вн/Нар "ITAP"VIENNA) | 483,45 | Элемент соед.GEBO OK (муфта)1/2" | 461,03 |
Кран шар.п/п, ручка-ДУ 40 Вн/Нар "ITAP"VIENNA)* | 597,13 | Элемент соед.GEBO OK (муфта)2" | 1 303,54 |
Кран шар.п/п, ручка-ДУ 65 Вн/Вн STI | 1 800,37 | Элемент соед.GEBO OK (муфта)3/4" | 547,40 |
Кран шаровый "Американка", бабочка вн/нар ДУ 15 "ITAP" | 206,35 | Элемент соед.GEBO OK (муфта)3/4" | 547,40 |
Кран шаровый "Американка", бабочка вн/нар ДУ 20 "ITAP" | 290,09 | Трубы канализационные п/э,фасонные части к ним "Лейма" | |
Кран шаровый "Американка", бабочка вн/нар ДУ 20 STI | 217,80 | Асбокартон толщ. 4мм. | 71,07 |
Кран шаровый резьбовой ДУ 15/10 Ру 40 "LD" | 1 001,00 | Заглушка п/э ДУ 50 | 11,87 |
Кран шаровый резьбовой ДУ 20/15 Ру 40 "LD" | 1 105,39 | Заглушка п/э ДУ100 | 23,31 |
Кран шаровый резьбовой ДУ 25/20 Ру 40 "LD" | 1 058,20 | Кольцо уплотнительное 123х110 | 26,45 |
Кран шаровый резьбовой ДУ 50/40 Ру 40 "LD" | 1 623,05 | Кольцо уплотнительное 40х25 | 8,15 |
Кран шаровый фланцевый 11с41п ДУ 50/50 Ру 16 "Breeze" * | 2 641,21 | Кольцо уплотнительное 40х32 | 8,15 |
Кран шаровый фланцевый ДУ 40/32 Ру 40 "BALLOMAX" | 4 433,00 | Кольцо уплотнительное 40х73 | 18,88 |
Кран шаровый фланцевый ДУ 50/40 Ру 40 "BALLOMAX" | 4 623,70 | Кольцо уплотнительное 50х32 | 8,15 |
Лен сантехнический № 11 (от 1 кг) | 131,56 | Кольцо уплотнительное 50х40 КУП-2 | 7,15 |
Лента ФУМ-1 ш.20мм (техническая)по 800 гр. | 459,11 | Кольцо уплотнительное 50х40 КУП-2 гофр. | 8,15 |
Паста "Valtec" монтажный комплект №1(паста 20г + лен) | 31,03 | Кольцо уплотнительное 50х40х32 КУП-4 | 15,73 |
Рукав напорный Ф 16 тип ВГ-10Атм * | 90,69 | Кольцо уплотнительное 73х50 | 18,88 |
Тех.пластина ТМКЩ-6 мм | 104,76 | Кольцо уплотнительное Ф-50 | 6,43 |
Тех.пластина ТМКЩ-8 мм | 97,90 | Кольцо уплотнительное Ф-110 | 7,86 |
Тех.пластина ТМКЩ10 мм | 85,51 | Крестовина переходная п/э 100х100х100х50х90 | 81,51 |
Фильтрующий элемент д/косого фильтра (сетка)Ф 15 | 12,00 | Муфта п/э ДУ 50 | 18,30 |
Фитинг лат. ник.-переходник Ду15вн х25нар (VT.581) | 80,00 | Муфта п/э ДУ100 | 35,75 |
Фитинг чугунный-контргайка ДУ-50 (имп) | 20,48 | Отвод п/э 50х135 | 14,01 |
Фланец стальной резьбовой ДУ 40 Ру10/16 | 344,63 | Отвод п/э 50х90 | 14,44 |
Вентиль д/стир.маш. 1/2"х3/4"х1/2 вн/нар/нар (VT.255) | 159,50 | Отвод п/э 100х135 | 43,76 |
Вентиль запорный мембранный 15ч74п2-ДУ 10 РУ16 | 228,80 | Отвод п/э 100х90 | 56,06 |
Вентиль запорный муфтовый 15кч18п-ДУ15 Ру16 (имп) | 90,20 | Патрубок компенсационный п/э ДУ 50, L=190 | 21,16 |
Вентиль запорный муфтовый 15кч18п-ДУ15 Ру16 САЗ | 141,57 | Патрубок компенсационный п/э ДУ100, L=310 | 61,49 |
Вентиль запорный муфтовый 15кч18п-ДУ20 Ру16 (имп) | 107,25 | Патрубок приварной п/э ДУ 100 | 7,15 |
Вентиль запорный муфтовый 15кч18п-ДУ20 Ру16 САЗ | 164,45 | Переход п/э 100х50 | 26,88 |
Вентиль запорный муфтовый 15кч18п-ДУ25 Ру16 (имп) | 137,28 | Ревизия п/э ДУ 50 | 12,87 |
Вентиль запорный муфтовый 15кч18п-ДУ25 Ру16 САЗ | 221,65 | Ревизия п/э ДУ100 | 107,11 |
Вентиль запорный муфтовый 15кч18п-ДУ32 Ру16 (имп) | 200,20 | Тройник п/э 50х50х45 | 13,30 |
Вентиль запорный муфтовый 15кч18п-ДУ32 Ру16 САЗ | 284,57 | Тройник п/э 50х50х90 | 17,87 |
Вентиль запорный муфтовый 15кч18п-ДУ40 Ру16 (имп) | 273,79 | Тройник п/э 100х100х90 | 73,64 |
Вентиль запорный муфтовый 15кч18п-ДУ40 Ру16 САЗ | 507,73 | Тройник п/э 100х50х90 | 46,33 |
Вентиль запорный муфтовый 15кч18п-ДУ50 Ру16 (имп) | 405,90 | Труба п/э кан. с растр. ДУ 100, L= 0,25м | 70,36 |
Вентиль запорный муфтовый 15кч18п-ДУ50 Ру16 САЗ | 877,45 | Труба п/э кан. с растр. ДУ 100, L= 0,5м | 104,82 |
Вентиль запорный сальник, фланцевый 15с51п-ДУ 20 Ру 25 | 429,00 | Труба п/э кан. с растр. ДУ 100, L= 1м | 173,74 |
Вентиль запорный сильфонный 15с40п-ДУ 100 Ру 25 | 19 310,72 | Труба п/э кан. с растр. ДУ 100, L=1,5м | 242,77 |
Вентиль латунный муфтовый 15Б1п-ДУ15 Ру16 | 128,70 | Труба п/э кан. с растр. ДУ 100, L=2м | 311,52 |
Вентиль латунный муфтовый 15Б1п-ДУ20 Ру16 | 157,30 | Труба п/э кан. с растр. ДУ 100, L=3м | 449,45 |
Вентиль латунный муфтовый 15Б1п-ДУ25 Ру16 | 215,93 | Труба п/э кан. с растр. ДУ 50, L= 0,25м | 30,03 |
Вентиль латунный муфтовый 15Б1п-ДУ32 Ру16 | 317,46 | Труба п/э кан. с растр. ДУ 50, L= 0,5м | 41,76 |
Вентиль латунный муфтовый 15Б1п-ДУ40 Ру16 | 715,00 | Труба п/э кан. с растр. ДУ 50, L= 1м | 65,21 |
Вентиль латунный муфтовый 15Б1п-ДУ50 Ру16 | 858,00 | Труба п/э кан. с растр. ДУ 50, L=1,5м | 78,65 |
Вентиль латунный муфтовый 15Б3р-ДУ15 Ру10 | 104,25 | Труба п/э кан. с растр. ДУ 50, L=2м | 112,25 |
Вентиль латунный муфтовый 15Б3р-ДУ20 Ру10 | 142,11 | Трубы канализационные ПНД,фасонные части к ним Думиничского з-да | |
Вентиль латунный муфтовый 15Б3р-ДУ25 Ру10 | 210,21 | Заглушка ПНД ДУ110, серая | 10,05 |
Вентиль латунный муфтовый 15Б3р-ДУ32 Ру10 | 371,80 | Кольцо уплотнительное Ф-110 рифлен. | 7,15 |
Вентиль латунный муфтовый 15Б3р-ДУ40 Ру10 * | 572,00 | Муфта ПНД ДУ 50, серая | 11,81 |
Вентиль латунный муфтовый 15Б3р-ДУ50 Ру10 | 624,91 | Муфта ПНД ДУ110, серая | 26,94 |
Вентиль латунный пожарный прямой 15Б3р-ДУ50 Ру10 * | 990,00 | Отвод ПНД 110х45, серый | 31,13 |
Вентиль чуг. фланцевый 15кч16нж-ДУ80 Ру25 (имп) | 5 577,00 | Отвод ПНД 110х90, серый | 36,60 |
Вентиль чуг. фланцевый 15кч16п1-ДУ32 Pу25 | 2 717,00 | Ревизия ПНД 50, черная | 20,70 |
Вентиль чуг. фланцевый 15кч16п1-ДУ40 Ру25 | 2 664,09 | Ревизия ПНД 110, черная | 59,77 |
Вентиль чуг. фланцевый 15кч16п1-ДУ50 Ру25 | 3 147,43 | Труба ПНД ДУ 110, L=0,5 м | 60,51 |
Вентиль чуг. фланцевый 15кч16п1-ДУ65 Ру25 | 5 709,99 | Труба ПНД ДУ 50, L=2,0 м | 68,49 |
Вентиль чуг. фланцевый 15кч19п-ДУ25 Ру16 (имп) | 257,40 | Трубы канализационные ПП,фасонные части к ним фирмы "SSMK" | |
Вентиль чуг. фланцевый 15кч19п-ДУ25 Ру16 САЗ | 586,30 | Заглушка ПП ДУ 50 SSMK | 7,25 |
Вентиль чуг. фланцевый 15кч19п-ДУ32 Ру16 (имп)* | 401,98 | Заглушка ПП ДУ110 SSMK | 13,60 |
Вентиль чуг. фланцевый 15кч19п-ДУ32 Ру16 САЗ | 788,22 | Заглушка ПП ДУ160 SSMK | 77,60 |
Вентиль чуг. фланцевый 15кч19п-ДУ40 Ру16 САЗ | 1 272,70 | Манжета противопожарная ДУ 50 | 498,63 |
Вентиль чуг. фланцевый 15кч19п-ДУ50 Ру16 (имп)* | 679,80 | Манжета противопожарная ДУ110 | 589,16 |
Вентиль чуг. фланцевый 15кч19п-ДУ50 Ру16 САЗ | 1 501,50 | Муфта ПП ДУ 50 SSMK | 24,09 |
Воздухоотводчик автомат. "ITAP" ДУ-15 ник, | 204,43 | Муфта ПП ДУ110 SSMK | 43,30 |
Воздухоотводчик автомат. "VALMAT" ДУ-15 лат. | 212,51 | Муфта ПП ДУ160 SSMK | 189,86 |
Воздухоотводчик автомат. "VALMAT" ДУ-15 ник. | 200,20 | Отвод ПП ДУ 50х45 SSMK | 15,23 |
Воздухоотводчик автомат. "VALTEC" ДУ-15 ник. (VT.502) | 218,00 | Отвод ПП ДУ 50х87,5 SSMK | 15,23 |
Воздухоотводчик автоматический "Vassa" 1" | 889,37 | Отвод ПП ДУ110х45 SSMK | 48,62 |
Воздухоотводчик автоматический "Vassa" 3/4" | 960,96 | Отвод ПП ДУ110х87,5 SSMK * | 58,08 |
Головка заглушка ГЗ-50 | 114,74 | Переход ПП 110/50 SSMK | 29,89 |
Головка муфтовая ГМ-50 | 74,85 | Ревизия ПП ДУ110 SSMK | 83,60 |
Головка рукавная ГР-50 | 76,75 | Ревизия ПП ДУ160 SSMK | 534,60 |
Головка цапковая ГЦ-50 | 75,90 | Смазка техническая 500гр. | 118,82 |
Грязевик стальн,сварн,фланцевый ДУ 40 Ру16 | 4 666,11 | Тройник ПП ДУ 50х50х45 SSMK | 29,89 |
Грязевик стальн,сварн,фланцевый ДУ 50 Ру16 | 5 805,36 | Тройник ПП ДУ 50х50х87,5 SSMK | 28,76 |
Грязевик стальн,сварн,фланцевый ДУ 80 Ру16 | 8 306,65 | Тройник ПП ДУ110х110х45 SSMK | 67,10 |
Грязевик стальн,сварн,фланцевый ДУ100 Ру16 | 11 184,03 | Тройник ПП ДУ110х110х87,5 SSMK | 68,20 |
Грязевик стальн,сварн,фланцевый ДУ125 Ру16 | 11 976,25 | Тройник ПП ДУ110х50х45 SSMK | 52,80 |
Датчик температуры поверхностный ESM-11 (087B1165)* | 2 643,96 | Тройник ПП ДУ110х50х87,5 SSMK | 52,80 |
Заглушка стальная фланцевая Ду 80 Ру 16 ГОСТ 12820-80 | 390,39 | Труба ПП ДУ 50х1,8 L=0,25м SSMK | 24,20 |
Заглушка стальная фланцевая Ду100 Ру 10 ОСТ 26-11-07-85 | 504,79 | Труба ПП ДУ 50х1,8 L=0,5м SSMK | 32,00 |
Заглушка стальная фланцевая Ду100 Ру 16 ОСТ 26-11-07-85 | 540,54 | Труба ПП ДУ 50х1,8 L=1,5м SSMK | 75,90 |
Заглушка чугун. с внутр.резьбой Ф15 | 10,01 | Труба ПП ДУ 50х1,8 L=1м SSMK | 50,05 |
Заглушка чугун. с внутр.резьбой Ф20 | 24,08 | Труба ПП ДУ 50х1,8 L=2 м SSMK | 95,05 |
Заглушка чугун. с внутр.резьбой Ф25 | 23,03 | Труба ПП ДУ110х2,7 L=0,25м SSMK | 54,34 |
Заглушка чугун. с внутр.резьбой Ф32 * | 29,89 | Труба ПП ДУ110х2,7 L=0,5м SSMK | 87,23 |
Заглушка чугун. с нар.резьбой Ф15 | 8,78 | Труба ПП ДУ110х2,7 L=0,75 м SSMK | 114,40 |
Заглушка чугун. с нар.резьбой Ф20 | 9,76 | Труба ПП ДУ110х2,7 L=1,5м SSMK | 181,50 |
Заглушка чугун. с нар.резьбой Ф25 | 16,13 | Труба ПП ДУ110х2,7 L=1м SSMK | 134,74 |
Заглушка чугун. с нар.резьбой Ф32 | 22,27 | Труба ПП ДУ110х2,7 L=2 м SSMK | 240,90 |
Задвижка 30с941нж под эл.привод-ДУ 50 РУ16 | 6 006,00 | Труба ПП ДУ110х2,7 L=3 м SSMK | 347,94 |
Задвижка 30с941нж под эл.привод-ДУ 80 РУ16 | 7 793,50 | Труба ПП ДУ160х3,9 L=0,5м SSMK | 251,83 |
Задвижка 30с941нж под эл.привод-ДУ100 РУ16 | 11 583,00 | Труба ПП ДУ160х3,9 L=1м SSMK | 350,35 |
Задвижка 30с941нж под эл.привод-ДУ150 РУ16 | 15 649,92 | Труба ПП ДУ160х3,9 L=3 м SSMK * | 934,00 |
Задвижка 30с941нж под эл.привод-ДУ200 РУ16 | 25 818,65 | Трубы канализационные ПВХ,ПП, фасонные части к ним фирмы "Wavin" и "Политэк" | |
Задвижка 30с941нж под эл.привод-ДУ250 РУ16 | 39 110,50 | Трап ПП ДУ 50 вертикальный Viega | 2 320,89 |
Задвижка клиновая 30с41нж-ДУ 50 Ру16 класс "А" МЗТА | 4 032,60 | Трап ПП ДУ 50 вертикальный,усиленный * | 131,17 |
Задвижка клиновая 30с41нж-ДУ 80 Ру16 класс "А" МЗТА | 6 259,11 | Выпуск 110х160мм на крышку д/вент.трубы | 932,36 |
Задвижка клиновая 30с41нж-ДУ100 Ру16 класс "А" МЗТА | 9 867,00 | Заглушка д/дренажных труб D 200 | 97,06 |
Задвижка клиновая 30с41нж-ДУ100 Ру16 класс "А" ЧАЗ | 6 895,46 | Заглушка ПВХ ДУ 50 (24326650) | 21,89 |
Задвижка клиновая 30с41нж-ДУ150 Ру16 класс "А" МЗТА | 15 143,70 | Заглушка ПВХ ДУ 110 (24346665) | 39,35 |
Задвижка клиновая 30с41нж-ДУ200 Ру16 класс "А" МЗТА | 21 807,50 | Заглушка ПВХ ДУ 110 нар.для раструба (22746300) | 73,70 |
Задвижка клиновая 30с41нж-ДУ250 Ру16 класс "А" МЗТА | 46 761,00 | Заглушка ПВХ ДУ 160 нар.для раструба (22756300) | 104,94 |
Задвижка клиновая 31ч14бр Ду50 Ру10 * | 1 786,40 | Заглушка ПП Ду 40 "ПОЛИТЭК" | 7,15 |
Задвижка клиновая 31ч6бр-ДУ 50/50 Ру10 (Казань) | 1 515,80 | Клапан вакуумный ДУ110 * | 170,52 |
Задвижка клиновая 31ч6бр-ДУ 80/80 Ру10 (Казань) | 2 388,10 | Клапан вакуумный ДУ 50 | 90,09 |
Задвижка клиновая 31ч6бр-ДУ100/100 Ру10 (Казань) | 3 603,60 | Клапан вакуумныйДУ 32-50 ПВХ 24399875 | 1 774,30 |
Задвижка клиновая 31ч6бр-ДУ150/150 Ру10 (Казань) | 6 520,80 | Клапан вакуумныйДУ 75-110 ПВХ 24399880 | 2 592,30 |
Задвижка клиновая 31ч6бр-ДУ200/150 Ру10 (Казань) | 5 092,28 | Клапан-ревизия обратный ПВХ 110 | 9 005,70 |
Задвижка клиновая 31ч6бр-ДУ200/200 Ру10 (Казань) | 12 412,40 | Кольцо резин.на чуг.трубу 50х50 | 134,58 |
Задвижка клиновая 31ч6бр-ДУ250/250 Ру10 (Казань) | 17 517,50 | Кольцо резин.на чуг.трубу100х110 (Z953134141) | 97,24 |
Задвижка параллельная 30ч6бр-ДУ 50 Ру10 ЧАРЗ | 1 321,32 | Кольцо уплотнительное X-Stream ДУ 500 * | 637,43 |
Задвижка параллельная 30ч6бр-ДУ 50 Ру10(имп) | 1 075,36 | Крестовина ПП 110х110х110х45 одноплоск. | 157,30 |
Задвижка параллельная 30ч6бр-ДУ 80 Ру10 ЧАРЗ | 2 259,40 | Крестовина ПП 110х110х110х67гр. двухпл. (24346515) | 739,83 |
Задвижка параллельная 30ч6бр-ДУ 80 Ру10(имп) | 1 763,19 | Крестовина ПП 110х110х110х67гр.одноплоск.(24346510) | 185,62 |
Задвижка параллельная 30ч6бр-ДУ100 Ру10 ЧАРЗ | 3 227,51 | Крестовина ПП 110х110х110х90гр. двухпл. | 168,74 |
Задвижка параллельная 30ч6бр-ДУ100 Ру10(имп) | 2 099,24 | Крестовина ПП 110х110х110х90гр. одноплоск. | 161,59 |
Задвижка параллельная 30ч6бр-ДУ125/100 Ру10 | 4 504,50 | Крестовина ПП 110х110х50х90гр. двухпл.с упл.резинкой (пр) | 208,49 |
Задвижка параллельная 30ч6бр-ДУ125/125 Ру10 (имп) | 3 503,50 | Крестовина ПП 110х110х50х90гр. двухпл.с упл.резинкой(лев) | 208,49 |
Задвижка с обрезин. клином МЗВ ДУ 50 Ру16 Водоприбор | 5 391,10 | Крестовина ПП 110х50х45гр. одноплоск. | 157,30 |
Задвижка с обрезин. клином МЗВ ДУ 80 Ру16 Водоприбор | 7 321,60 | Крестовина ПП 110х50х50х67гр.одноплоск. | 198,00 |
Задвижка с обрезин. клином МЗВ ДУ100 Ру16 Водоприбор | 8 222,50 | Крестовина ПП 110х50х50х90гр. одноплоск. | 119,61 |
Задвижка с обрезин. клином МЗВ ДУ150 Ру10 Водоприбор | 12 083,50 | Крестовина ПП 50х50х50х45гр. одноплоск. | 57,23 |
Задвижка с обрезин. клином МЗВ ДУ200 Ру10 Водоприбор | 17 786,12 | Крестовина ПП 50х50х50х67гр. однопл.НЕ БУДЕТ!!! | 161,59 |
Задвижка с обрезин. клином МЗВ ДУ250 Ру10 Водоприбор | 31 917,60 | Крестовина ПП 50х50х50х90гр. одноплоск. | 72,86 |
Задвижка с обрезин. клином МЗВГ ДУ 50 Ру16 | 5 569,85 | Муфта д/дренажных труб D 110 | 88,66 |
Задвижка с обрезин. клином МЗВГ ДУ 80 Ру16 | 7 756,43 | Муфта д/дренажных труб D 110 (универсальная) | 110,97 |
Задвижка с обрезин. клином МЗВГ ДУ100 Ру16 | 8 621,47 | Муфта д/дренажных труб D 160 | 120,83 |
Затвор поворотный дисковый ДУ 40 Ру16 "Dendor" | 1 315,60 | Муфта д/дренажных труб D 200 | 119,81 |
Затвор поворотный дисковый ДУ 50 Ру16 "Dendor" | 1 287,00 | Муфта д/дренажных труб D 63 | 40,04 |
Затвор поворотный дисковый ДУ 50 Ру16 "ЧАЗ" | 560,56 | Муфта ПВХ PN10 110 напорная | 443,83 |
Затвор поворотный дисковый ДУ 50 Ру16 Brandoni * | 1 648,25 | Муфта ПВХ двухраструбная ДУ 50 (24326595) | 36,43 |
Затвор поворотный дисковый ДУ 65 Ру16 "Dendor" | 1 451,45 | Муфта ПВХ двухраструбная ДУ110 (24346605) | 79,34 |
Затвор поворотный дисковый ДУ 65 Ру16 "ЧАЗ" | 800,80 | Муфта ПВХ компенсационная ДУ 75 | 94,96 |
Затвор поворотный дисковый ДУ 80 Ру16 "Dendor" | 1 594,45 | Муфта ПВХ ремонтная надвижная ДУ110 нар. (22746350) | 69,96 |
Затвор поворотный дисковый ДУ 80 Ру16 "ЧАЗ" | 761,62 | Муфта ПВХ ремонтная надвижная ДУ160 нар. (22756350) | 180,62 |
Затвор поворотный дисковый ДУ 100 Ру16 "Dendor" | 1 901,90 | Муфта ПП двухраструбная ДУ 32 "ПОЛИТЭК" | 20,02 |
Затвор поворотный дисковый ДУ 100 Ру16 "ЧАЗ" | 1 029,60 | Муфта ПП двухраструбная ДУ 40 "ПОЛИТЭК" | 18,23 |
Затвор поворотный дисковый ДУ 125 Ру16 "Dendor" | 2 532,53 | Отвод д/дренажных труб D 110х90 | 173,80 |
Затвор поворотный дисковый ДУ 150 Ру 16 "Brandoni" | 4 984,42 | Отвод д/дренажных труб D 160х90 | 201,24 |
Затвор поворотный дисковый ДУ 150 Ру16 "Dendor" | 2 788,50 | Отвод д/дренажных труб D 200х90 | 224,29 |
Затвор поворотный дисковый ДУ 150 Ру16 "ЧАЗ" | 1 859,00 | Отвод д/дренажных труб D 63х90 | 51,70 |
Затвор поворотный дисковый ДУ 200 Ру16 "Dendor" | 4 433,00 | Отвод ПВХ 110х22гр.(24346200) | 59,75 |
Затвор поворотный дисковый ДУ 200 Ру16 "ЧАЗ" | 2 831,40 | Отвод ПВХ 110х30гр.(24346230) | 62,67 |
Затвор поворотный дисковый ДУ 250 Ру16 "Dendor" | 8 176,32 | Отвод ПВХ 110х45гр. нар.(22746245) | 75,90 |
Клапан баланс. латунный резьба ДУ 15 РУ16 "Ballorex" | 2 423,85 | Отвод ПВХ 110х45гр.(24346260) | 64,13 |
Клапан баланс. латунный резьба ДУ 15 РУ16 "Venturi" FODRV | 2 423,85 | Отвод ПВХ 110х67гр.(24346290) | 75,79 |
Клапан баланс. латунный резьба ДУ 20 РУ16 "Venturi" FODRV | 2 645,50 | Отвод ПВХ 110х88гр. нар. 22746290 | 97,90 |
Клапан баланс. латунный резьба ДУ 25 РУ16 "Venturi" FODRV | 2 774,20 | Отвод ПВХ 110х88гр.(24346320) | 79,20 |
Клапан баланс. латунный резьба ДУ 32 РУ16 "Venturi" FODRV | 3 861,00 | Отвод ПВХ 160х45гр. нар.(22756245) | 216,26 |
Клапан баланс. латунный резьба ДУ 40 РУ16 "Venturi" FODRV | 4 647,50 | Отвод ПВХ 160х88гр. нар.(22756290) | 247,50 |
Клапан баланс. латунный резьба ДУ 50 РУ16 "Venturi" FODRV | 6 006,00 | Отвод ПВХ 50х15гр. (24326160) | 29,15 |
Клапан баланс. фланцевый ДУ100 РУ16 "Ballorex" | 27 527,50 | Отвод ПВХ 50х22гр. | 29,15 |
Клапан обратный м/ф поворотный 19ч21бр-Ду250 Ру16 | 8 272,55 | Отвод ПВХ 50х30 гр. (24326215) | 27,69 |
Клапан обратный м/ф поворотный 19ч21бр-Ду300 Ру16 * | 18 414,00 | Отвод ПВХ 50х45гр.(24326245) | 28,92 |
Клапан обратный м/ф поворотный 19ч21бр-ДУ 50 Ру 16 | 629,20 | Отвод ПВХ 50х67гр.(24326275) | 26,23 |
Клапан обратный м/ф поворотный 19ч21бр-ДУ 80 Ру 16 | 845,13 | Отвод ПВХ 50х88гр.(24326305) | 31,01 |
Клапан обратный м/ф поворотный 19ч21бр-ДУ100 Ру 16 | 1 095,38 | Отвод ПП 32х45 "ПОЛИТЭК" | 12,87 |
Клапан обратный м/ф поворотный 19ч21бр-ДУ150 Ру 16 | 2 717,00 | Отвод ПП 32х87 "ПОЛИТЭК" | 11,44 |
Клапан обратный м/ф поворотный 19ч21бр-ДУ200 Ру 16 | 5 422,56 | Отвод ПП 40х30 | 7,15 |
Клапан обратный м/ф. 2-х створчатый "Dendor"-ДУ 50 Ру 16 * | 844,80 | Отвод ПП 40х45 "ПОЛИТЭК" | 11,87 |
Клапан обратный м/ф. 2-х створчатый "Dendor"-ДУ 80 Ру 16 * | 1 459,92 | Отвод ПП 40х87 "ПОЛИТЭК" | 11,97 |
Клапан обратный м/ф. 2-х створчатый "Dendor"-ДУ100 Ру 16 * | 1 679,04 | Патрубок компенсационный 110 L-255мм | 72,93 |
Клапан обратный подъемный муфт. 16кч11р-ДУ 15 Ру 16 * | 60,72 | Патрубок компенсационный 50 L-165мм "ПОЛИТЭК" | 58,93 |
Клапан обратный подъемный муфт. 16кч11р-ДУ 25 Ру 16 * | 277,20 | Патрубок компенсационный110 L-260мм "Wavin"(24346610)* | 139,92 |
Клапан обратный подъемный муфт. 16кч11р-ДУ 32 Ру 16 * | 283,80 | Переход ПВХ 110х50 (24346545) | 53,92 |
